Số hiệu
N509AYMáy bay
Airbus A321-231Đúng giờ
24Chậm
5Trễ/Hủy
192%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Charlotte(CLT) đi West Palm Beach(PBI)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay AA2208
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 50 phút | Trễ 23 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 53 phút | Trễ 40 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 7 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 10 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 53 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 19 phút | Trễ 34 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 27 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 34 phút | Trễ 18 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 24 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 24 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 14 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 15 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 19 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 37 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 4 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 24 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Đúng giờ | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 26 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 46 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 1 giờ, 4 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | |||
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 26 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 1 giờ, 17 phút | Trễ 55 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 1 giờ, 4 phút | Trễ 23 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 9 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Charlotte (CLT) | West Palm Beach (PBI) | Trễ 10 phút | Sớm 34 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Charlotte(CLT) đi West Palm Beach(PBI)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
AA981 American Airlines | 11/04/2025 | 1 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
AA1833 American Airlines | 11/04/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
AA1902 American Airlines | 11/04/2025 | 1 giờ, 27 phút | Xem chi tiết | |
LXJ553 Flexjet | 11/04/2025 | 1 giờ, 36 phút | Xem chi tiết | |
AA1955 American Airlines | 10/04/2025 | 1 giờ, 27 phút | Xem chi tiết | |
LXJ423 Flexjet | 10/04/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
AA1853 American Airlines | 10/04/2025 | 1 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
AA2827 American Airlines | 10/04/2025 | 1 giờ, 18 phút | Xem chi tiết |