Số hiệu
N407KZMáy bay
Boeing 747-4KZFĐúng giờ
19Chậm
3Trễ/Hủy
486%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Taipei(TPE) đi Tokyo(NRT)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay 5Y7244
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đang cập nhật | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | |||
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 11 phút | Sớm 41 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 17 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 14 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 28 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 46 phút | Trễ 39 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 39 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 41 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 26 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Đúng giờ | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 49 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 11 phút | Sớm 46 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 17 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 35 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 29 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 33 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 10 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 33 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 12 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 18 phút | Trễ 28 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 11 giờ, 17 phút | Trễ 10 giờ, 33 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 1 giờ, 51 phút | Trễ 1 giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 20 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 20 phút | Sớm 24 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 49 phút | Sớm 3 giờ, 19 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 3 giờ, 27 phút | Trễ 2 giờ, 41 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 32 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 3 phút | Sớm 30 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Trễ 11 giờ, 12 phút | Trễ 10 giờ, 42 phút | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 54 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 31 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 33 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 51 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 48 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 55 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 53 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 3 giờ, 6 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 47 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 48 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 57 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 55 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 45 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 48 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 52 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 42 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 46 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 35 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 36 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 44 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 33 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 50 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 29 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 31 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 15 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 23 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 18 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 19 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 18 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 22 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 29 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 15 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 18 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 21 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | Sớm 2 giờ, 45 phút | Đúng giờ |
Chuyến bay cùng hành trình Taipei(TPE) đi Tokyo(NRT)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh |
---|