Số hiệu
S2-AHVMáy bay
Boeing 737-8E9Đúng giờ
11Chậm
1Trễ/Hủy
192%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Kuala Lumpur(KUL) đi Dhaka(DAC)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay BG387
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đã lên lịch | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | |||
Đang bay | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 36 phút | --:-- | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 19 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 8 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 1 giờ, 28 phút | Trễ 1 giờ | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 9 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 42 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 14 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 22 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 1 giờ, 8 phút | Trễ 41 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 15 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 25 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 19 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 15 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | Trễ 8 phút | Sớm 24 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Kuala Lumpur(KUL) đi Dhaka(DAC)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
BS316 US-Bangla Airlines | 02/06/2025 | 3 giờ, 55 phút | Xem chi tiết | |
MH102 Malaysia Airlines | 02/06/2025 | 3 giờ, 55 phút | Xem chi tiết | |
BS318 US-Bangla Airlines | 02/06/2025 | 2 giờ, 59 phút | Xem chi tiết | |
MH196 Malaysia Airlines | 01/06/2025 | 3 giờ, 34 phút | Xem chi tiết | |
OD162 Batik Air | 01/06/2025 | 3 giờ, 41 phút | Xem chi tiết | |
OD166 Batik Air | 01/06/2025 | 3 giờ, 30 phút | Xem chi tiết | |
AK71 AirAsia | 01/06/2025 | 3 giờ, 37 phút | Xem chi tiết |