Số hiệu
N553QSMáy bay
Cessna 680A Citation LatitudeĐúng giờ
23Chậm
3Trễ/Hủy
194%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Houston(HOU) đi Houston(SGR)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay EJA553
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 16 phút | Sớm 1 giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 40 phút | Sớm 51 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 1 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 16 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 9 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 8 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 45 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 7 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 39 phút | Trễ 32 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 6 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 57 phút | Trễ 36 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 14 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 4 phút | Sớm 17 phút | |
Đang cập nhật | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 29 phút | ||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 12 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 1 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Sớm 6 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 18 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | |||
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 15 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 26 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 12 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 26 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Houston (HOU) | Houston (SGR) | Trễ 29 phút | Trễ 20 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Houston(HOU) đi Houston(SGR)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh |
---|