Số hiệu
N908ERMáy bay
Cessna 172S Skyhawk SPĐúng giờ
7Chậm
2Trễ/Hủy
282%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Orlando(SFB) đi Daytona Beach(DAB)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay ERU908
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 26 phút | Trễ 45 phút | |
Đang cập nhật | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 11 phút | ||
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 4 phút | Trễ 28 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 2 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 1 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 16 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Sớm 6 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | |||
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 7 giờ, 2 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Trễ 2 giờ, 5 phút | Sớm 5 giờ, 24 phút | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đang cập nhật | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Sớm 1 giờ, 29 phút | ||
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Orlando (SFB) | Daytona Beach (DAB) | Đúng giờ | Đúng giờ |
Chuyến bay cùng hành trình Orlando(SFB) đi Daytona Beach(DAB)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
ERU964 Embry-Riddle Aeronautical University | 04/06/2025 | 36 phút | Xem chi tiết | |
ERU827 Embry-Riddle Aeronautical University | 01/06/2025 | 10 phút | Xem chi tiết | |
ERU450 Embry-Riddle Aeronautical University | 31/05/2025 | 2 phút | Xem chi tiết |