Số hiệu
Z-FJHMáy bay
Embraer ERJ-145MPĐúng giờ
54Chậm
1Trễ/Hủy
594%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Harare(HRE) đi Johannesburg(JNB)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay FN8227
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 26 phút | Trễ 2 giờ, 26 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 4 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 13 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 6 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 4 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đang cập nhật | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | --:-- | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đang cập nhật | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | --:-- | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 3 giờ, 21 phút | Trễ 11 giờ, 35 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 11 phút | Trễ 47 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 5 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 1 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 1 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 3 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 7 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 21 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 giờ, 47 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 2 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 6 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 5 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 9 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 13 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 9 phút | Sớm 35 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 5 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 5 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 12 phút | Sớm 36 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 7 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 7 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 14 phút | Sớm 38 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 9 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 5 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 2 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 5 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 13 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 10 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 10 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 3 giờ, 11 phút | Trễ 2 giờ, 45 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 5 phút | Sớm 24 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 1 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 18 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 3 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 2 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 11 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 6 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 11 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 4 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 24 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 7 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 2 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 14 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 6 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 7 phút | ||
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Đúng giờ | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 12 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Sớm 7 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ | Trễ 38 phút | |
Đã hạ cánh | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Trễ 1 giờ, 21 phút | Trễ 1 giờ, 3 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Harare(HRE) đi Johannesburg(JNB)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
FN8331 Fastjet | 29/05/2025 | 1 giờ, 18 phút | Xem chi tiết | |
4Z103 Airlink | 28/05/2025 | 1 giờ, 30 phút | Xem chi tiết | |
4Z107 Airlink | 28/05/2025 | 1 giờ, 35 phút | Xem chi tiết | |
FN8335 Fastjet | 28/05/2025 | 1 giờ, 50 phút | Xem chi tiết | |
4Z105 Airlink | 28/05/2025 | 1 giờ, 32 phút | Xem chi tiết | |
SA23 South African Airways | 28/05/2025 | 1 giờ, 31 phút | Xem chi tiết | |
FN8339 Fastjet | 28/05/2025 | 1 giờ, 50 phút | Xem chi tiết | |
UM467 Air Zimbabwe | 28/05/2025 | 1 giờ, 36 phút | Xem chi tiết | |
FA751 FlySafair | 28/05/2025 | 1 giờ, 32 phút | Xem chi tiết | |
5Z771 CemAir | 28/05/2025 | 1 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
4Z101 Airlink | 28/05/2025 | 1 giờ, 35 phút | Xem chi tiết | |
4Z109 Airlink | 28/05/2025 | 1 giờ, 37 phút | Xem chi tiết | |
SA25 South African Airways | 28/05/2025 | 1 giờ, 34 phút | Xem chi tiết | |
KQ2798 Kenya Airways | 28/05/2025 | 2 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
FN8221 Fastjet | 27/05/2025 | 1 giờ, 45 phút | Xem chi tiết | |
UM461 Air Zimbabwe | 25/05/2025 | 1 giờ, 50 phút | Xem chi tiết | |
4Z99 Airlink | 25/05/2025 | 1 giờ, 33 phút | Xem chi tiết |