Số hiệu
B-HLQMáy bay
Airbus A330-343Đúng giờ
87Chậm
8Trễ/Hủy
594%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Shanghai(PVG) đi Hong Kong(HKG)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay CX363
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 32 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 47 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 40 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 7 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 2 giờ, 29 phút | Trễ 1 giờ, 48 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 12 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 15 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 31 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 2 giờ, 14 phút | Trễ 1 giờ, 34 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 18 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 24 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 43 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 24 phút | Trễ 39 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 18 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 10 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 13 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 58 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 11 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 9 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 13 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 41 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 25 phút | Trễ 44 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 33 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 48 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 40 phút | Trễ 56 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 33 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 31 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 40 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 41 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 10 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 36 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 39 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 48 phút | Trễ 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 12 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 14 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 26 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 37 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 36 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 41 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 35 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 14 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 25 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 50 phút | Trễ 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 34 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 32 phút | Trễ 54 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 29 phút | Trễ 42 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 14 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 15 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 18 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 2 phút | Trễ 18 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 48 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 6 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 35 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 1 phút | Trễ 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 32 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 2 giờ, 3 phút | Trễ 1 giờ, 20 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 20 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Shanghai(PVG) đi Hong Kong(HKG)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
HO1291 Juneyao Air | 20/04/2025 | 2 giờ, 11 phút | Xem chi tiết | |
MU505 China Eastern Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
CX377 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 3 phút | Xem chi tiết | |
CX367 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
MU509 China Eastern Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 11 phút | Xem chi tiết | |
CX319 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 11 phút | Xem chi tiết | |
HX237 Hong Kong Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
MU507 China Eastern Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
CK263 China Cargo Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
FM811 Shanghai Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
CX365 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 7 phút | Xem chi tiết | |
HX235 Hong Kong Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 11 phút | Xem chi tiết | |
MU501 China Eastern Airlines | 20/04/2025 | 2 giờ, 14 phút | Xem chi tiết | |
CX361 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 7 phút | Xem chi tiết | |
CX303 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
CX3259 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 3 giờ | Xem chi tiết | |
CX55 Cathay Pacific | 20/04/2025 | 2 giờ, 3 phút | Xem chi tiết | |
LD783 DHL Air | 19/04/2025 | 2 giờ, 9 phút | Xem chi tiết | |
MU725 China Eastern Airlines | 19/04/2025 | 2 giờ, 18 phút | Xem chi tiết | |
CX381 Cathay Pacific | 19/04/2025 | 2 giờ, 14 phút | Xem chi tiết | |
MU723 China Eastern Airlines | 19/04/2025 | 2 giờ, 28 phút | Xem chi tiết | |
CX369 Cathay Pacific | 19/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
HX247 Hong Kong Airlines | 19/04/2025 | 2 giờ, 12 phút | Xem chi tiết | |
MU701 China Eastern Airlines | 19/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
9C8715 Spring Airlines | 19/04/2025 | 2 giờ, 9 phút | Xem chi tiết | |
CX3253 Cathay Pacific | 19/04/2025 | 2 giờ, 1 phút | Xem chi tiết | |
RH830 Hong Kong Air Cargo | 19/04/2025 | 3 giờ | Xem chi tiết |