Số hiệu
B-1005Máy bay
Airbus A321-231Đúng giờ
18Chậm
1Trễ/Hủy
195%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Nanjing(NKG) đi Chengdu(TFU)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay HO1612
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | |||
Đã lên lịch | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | |||
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 10 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 7 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 22 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 10 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 7 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 10 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 5 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 15 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 17 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 7 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 19 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 5 giờ, 46 phút | Trễ 5 giờ, 18 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 1 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 8 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Đúng giờ | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 12 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 9 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 16 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 30 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | Trễ 40 phút | Trễ 29 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Nanjing(NKG) đi Chengdu(TFU)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
HO1721 Juneyao Air | 29/05/2025 | 2 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
MU2805 China Eastern Airlines | 29/05/2025 | 2 giờ, 17 phút | Xem chi tiết | |
ZH9565 Shenzhen Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 8 phút | Xem chi tiết | |
3U6914 Sichuan Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
MU2865 China Eastern Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 17 phút | Xem chi tiết | |
ZH9563 Shenzhen Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 16 phút | Xem chi tiết | |
MU2815 China Eastern Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
3U6912 Sichuan Airlines | 28/05/2025 | 2 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
8L9690 Lucky Air | 28/05/2025 | 2 giờ, 27 phút | Xem chi tiết | |
CA2618 Air China | 28/05/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
HO1695 Juneyao Air | 27/05/2025 | 2 giờ, 40 phút | Xem chi tiết | |
QW6005 Qingdao Airlines | 27/05/2025 | 2 giờ, 21 phút | Xem chi tiết |