Số hiệu
PH-BGMMáy bay
Boeing 737-7K2Đúng giờ
72Chậm
15Trễ/Hủy
1386%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Split(SPU) đi Amsterdam(AMS)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay KL1974
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 8 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 30 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 37 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 19 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 23 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 24 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 29 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 47 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 8 phút | Trễ 31 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 18 phút | Trễ 45 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 25 phút | Trễ 50 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 21 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 17 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 27 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 49 phút | Trễ 13 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 31 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 53 phút | Trễ 33 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 5 phút | Trễ 33 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 10 phút | Trễ 1 giờ, 34 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 46 phút | Trễ 16 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ | Trễ 34 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 21 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 10 phút | Trễ 47 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 6 phút | Trễ 29 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 26 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 30 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 53 phút | Trễ 1 giờ, 44 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 46 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 4 phút | Trễ 1 giờ, 26 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 40 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 44 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 25 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 30 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 44 phút | Trễ 1 giờ, 4 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 21 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 4 phút | Trễ 1 giờ, 42 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 56 phút | Trễ 2 giờ, 19 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 31 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 44 phút | Trễ 1 giờ, 22 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 7 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 14 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 47 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 13 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 19 phút | Trễ 1 giờ, 40 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 2 giờ, 6 phút | Trễ 1 giờ, 34 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 35 phút | Trễ 23 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Sớm 1 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 1 phút | Trễ 41 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 13 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 12 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 25 phút | Trễ 1 giờ, 14 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 12 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 9 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 22 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 12 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 28 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 19 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 15 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Trễ 15 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 21 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 47 phút | Trễ 30 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 39 phút | Trễ 31 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 10 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 10 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 12 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 12 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 10 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 3 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 14 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 8 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 13 phút | Trễ 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 27 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 10 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 18 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 13 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 11 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 19 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 30 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 30 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 16 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 11 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ | Trễ 42 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 50 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 26 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 7 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 45 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 6 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 21 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 1 giờ, 51 phút | Trễ 1 giờ, 27 phút | |
Đã hạ cánh | Split (SPU) | Amsterdam (AMS) | Trễ 5 phút | Sớm 17 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Split(SPU) đi Amsterdam(AMS)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
OU4450 Croatia Airlines | 20/05/2025 | 2 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
KL1972 KLM | 20/05/2025 | 2 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
U27910 easyJet | 20/05/2025 | 2 giờ, 35 phút | Xem chi tiết | |
KL1970 KLM | 20/05/2025 | 2 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
U27908 easyJet | 19/05/2025 | 2 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
HV5874 Transavia | 19/05/2025 | 2 giờ, 25 phút | Xem chi tiết |