Số hiệu
N957QSMáy bay
Cessna 680A Citation LatitudeĐúng giờ
23Chậm
7Trễ/Hủy
485%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Rifle(RIL) đi Charleston(CHS)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay EJA957
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đang bay | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 12 phút | --:-- | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 6 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 24 phút | Sớm 40 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 44 phút | Trễ 31 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 5 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 1 giờ, 42 phút | Trễ 1 giờ, 36 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 24 phút | Trễ 48 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 36 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 46 phút | Trễ 30 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 58 phút | Trễ 47 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 40 phút | Trễ 28 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 23 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 1 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 56 phút | Sớm 53 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 2 phút | Sớm 1 giờ, 28 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 6 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 7 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 4 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 6 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 34 phút | Trễ 31 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 30 phút | Trễ 21 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 24 phút | Trễ 20 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 42 phút | Trễ 25 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 4 giờ, 47 phút | Sớm 4 giờ, 6 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 6 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 8 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Sớm 46 phút | Sớm 55 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Trễ 4 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | |||
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Rifle (RIL) | Charleston (CHS) | Đúng giờ | Đúng giờ |
Chuyến bay cùng hành trình Rifle(RIL) đi Charleston(CHS)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
KOW102 Baker Aviation | 19/02/2025 | 2 giờ, 58 phút | Xem chi tiết |