Số hiệu
N1810UMáy bay
Boeing 737 MAX 8Đúng giờ
11Chậm
5Trễ/Hủy
186%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Las Vegas(LAS) đi Salt Lake City(SLC)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay WN1913
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | |||
Đã lên lịch | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | |||
Đã lên lịch | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | |||
Đang bay | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | --:-- | ||
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 17 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 31 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 21 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | |||
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 2 giờ, 2 phút | Trễ 1 giờ, 40 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 7 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 20 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 19 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 53 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 34 phút | Trễ 17 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 56 phút | Trễ 30 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 1 giờ | Trễ 43 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 18 phút | Trễ 24 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 56 phút | Trễ 25 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 13 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | Trễ 5 phút | Sớm 25 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Las Vegas(LAS) đi Salt Lake City(SLC)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
WN807 Southwest Airlines | 08/04/2025 | 57 phút | Xem chi tiết | |
EJA460 NetJets | 08/04/2025 | 1 giờ, 6 phút | Xem chi tiết | |
DL2674 Delta Air Lines | 08/04/2025 | 57 phút | Xem chi tiết | |
WN133 Southwest Airlines | 08/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết | |
DL1690 Delta Air Lines | 08/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết | |
WN3339 Southwest Airlines | 08/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết | |
DL1672 Delta Air Lines | 08/04/2025 | 58 phút | Xem chi tiết | |
WN3930 Southwest Airlines | 08/04/2025 | 1 giờ, 2 phút | Xem chi tiết | |
DL1659 Delta Air Lines | 08/04/2025 | 1 giờ | Xem chi tiết | |
WN1334 Southwest Airlines | 08/04/2025 | 1 giờ, 2 phút | Xem chi tiết | |
DL1698 Delta Air Lines | 08/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết | |
XE370 JSX | 08/04/2025 | 1 giờ, 1 phút | Xem chi tiết | |
WN575 Southwest Airlines | 07/04/2025 | 1 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
F93016 Frontier Airlines | 07/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết | |
WN3908 Southwest Airlines | 07/04/2025 | 59 phút | Xem chi tiết |