Số hiệu
Máy bay
Đúng giờ
82Chậm
5Trễ/Hủy
992%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Columbus(CMH) đi New York(LGA)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay AA4453
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Columbus (CMH) | New York (LGA) | |||
Đã lên lịch | Columbus (CMH) | New York (LGA) | |||
Đã lên lịch | Columbus (CMH) | New York (LGA) | |||
Đã lên lịch | Columbus (CMH) | New York (LGA) | |||
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 42 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 5 phút | Sớm 43 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 14 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 36 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 40 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 43 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 34 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 35 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 9 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 30 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 13 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 12 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 23 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 2 phút | Trễ 49 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 56 phút | Trễ 36 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 25 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 17 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 13 phút | Sớm 40 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 27 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 49 phút | Sớm 1 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 23 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 6 phút | Sớm 45 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 1 phút | Trễ 21 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 34 phút | Trễ 1 giờ, 17 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 19 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 14 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 25 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 30 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 14 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 12 phút | Sớm 36 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 6 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 13 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 13 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 17 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 26 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 36 phút | Trễ 46 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 48 phút | Trễ 1 giờ, 4 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 3 phút | Sớm 40 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 12 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 12 phút | Sớm 41 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 19 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 3 giờ, 43 phút | Trễ 2 giờ, 46 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 25 phút | Trễ 1 giờ, 1 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 20 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 4 phút | Trễ 36 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 53 phút | Trễ 17 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 55 phút | Trễ 23 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 56 phút | Trễ 1 giờ, 24 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 2 giờ, 16 phút | Trễ 1 giờ, 40 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 4 phút | Sớm 40 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 5 phút | Sớm 36 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 35 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 2 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 14 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 36 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 24 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 10 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 12 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 9 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 27 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 11 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 22 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 13 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 15 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 6 phút | Sớm 30 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 11 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 25 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 5 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 16 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 37 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 17 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 6 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 4 phút | Sớm 39 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 11 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 32 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 20 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 1 giờ, 28 phút | Trễ 51 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 30 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 8 phút | Sớm 32 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 4 phút | Sớm 39 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 48 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 17 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Columbus (CMH) | New York (LGA) | Trễ 39 phút | Trễ 9 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Columbus(CMH) đi New York(LGA)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
AA4689 American Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
DL5691 Delta Air Lines | 28/05/2025 | 1 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
AA4799 American Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
DL5700 Delta Air Lines | 28/05/2025 | 1 giờ, 17 phút | Xem chi tiết | |
AA4791 American Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 24 phút | Xem chi tiết | |
DL5827 Delta Air Lines | 28/05/2025 | 1 giờ, 24 phút | Xem chi tiết | |
AA4745 American Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 20 phút | Xem chi tiết | |
DL5083 Delta Air Lines | 28/05/2025 | 1 giờ, 16 phút | Xem chi tiết | |
AA4400 American Airlines | 27/05/2025 | 1 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
NK2435 Spirit Airlines | 27/05/2025 | 1 giờ, 14 phút | Xem chi tiết | |
DL5844 Delta Air Lines | 27/05/2025 | 1 giờ, 23 phút | Xem chi tiết | |
DL5673 Delta Air Lines | 25/05/2025 | 1 giờ, 16 phút | Xem chi tiết | |
DL5873 Delta Air Lines | 24/05/2025 | 1 giờ, 15 phút | Xem chi tiết |