Số hiệu
N37527Máy bay
Boeing 737 MAX 9Đúng giờ
11Chậm
4Trễ/Hủy
091%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình San Francisco(SFO) đi Boston(BOS)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay UA1116
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã lên lịch | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | |||
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 21 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 21 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 1 giờ, 16 phút | Trễ 32 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 1 giờ | Trễ 34 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 21 phút | Sớm 3 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 42 phút | Trễ 16 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 40 phút | Trễ 21 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Sớm 2 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 11 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 11 phút | Sớm 35 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 15 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | Trễ 30 phút | Sớm 14 phút |
Chuyến bay cùng hành trình San Francisco(SFO) đi Boston(BOS)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
B6834 JetBlue | 26/05/2025 | 4 giờ, 57 phút | Xem chi tiết | |
UA2647 United Airlines | 25/05/2025 | 5 giờ, 2 phút | Xem chi tiết | |
B61734 JetBlue | 25/05/2025 | 4 giờ, 59 phút | Xem chi tiết | |
AS356 Alaska Airlines | 25/05/2025 | 4 giờ, 55 phút | Xem chi tiết | |
DL400 Delta Air Lines | 25/05/2025 | 5 giờ, 6 phút | Xem chi tiết | |
B6434 JetBlue | 25/05/2025 | 5 giờ, 2 phút | Xem chi tiết | |
UA1665 United Airlines | 25/05/2025 | 5 giờ, 7 phút | Xem chi tiết | |
UA796 United Airlines | 25/05/2025 | 5 giờ, 7 phút | Xem chi tiết | |
AS547 Alaska Airlines | 25/05/2025 | 5 giờ, 4 phút | Xem chi tiết | |
B6134 JetBlue | 25/05/2025 | 5 giờ, 3 phút | Xem chi tiết | |
B6734 JetBlue | 25/05/2025 | 4 giờ, 59 phút | Xem chi tiết | |
UA1372 United Airlines | 25/05/2025 | 5 giờ, 8 phút | Xem chi tiết | |
DL977 Delta Air Lines | 25/05/2025 | 4 giờ, 57 phút | Xem chi tiết | |
DL1655 Delta Air Lines | 24/05/2025 | 4 giờ, 57 phút | Xem chi tiết |