Số hiệu
N8310CMáy bay
Boeing 737-8H4Đúng giờ
7Chậm
1Trễ/Hủy
283%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Buffalo(BUF) đi Nashville(BNA)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay WN3468
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | |||
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 12 phút | Sớm 43 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 30 phút | Sớm 30 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 35 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 12 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 21 phút | Trễ 16 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 56 phút | Trễ 51 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 7 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 1 giờ, 44 phút | Trễ 1 giờ, 17 phút | |
Đã hạ cánh | Buffalo (BUF) | Nashville (BNA) | Trễ 19 phút | Sớm 5 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Buffalo(BUF) đi Nashville(BNA)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
WN1860 Southwest Airlines | 03/03/2025 | 2 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
WN1348 Southwest Airlines | 02/03/2025 | 2 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
ASP595 AirSprint | 23/02/2025 | 1 giờ, 46 phút | Xem chi tiết | |
ARR689 Avalair Aircraft Management | 22/02/2025 | 1 giờ, 38 phút | Xem chi tiết | |
AA9958 American Airlines | 21/02/2025 | 2 giờ | Xem chi tiết |