Số hiệu
N8704QMáy bay
Boeing 737 MAX 8Đúng giờ
13Chậm
0Trễ/Hủy
0100%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Salt Lake City(SLC) đi Baltimore(BWI)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay WN963
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã lên lịch | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | |||
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 24 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 5 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 5 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 8 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 15 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 15 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 8 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 51 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 33 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 13 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 7 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Salt Lake City (SLC) | Baltimore (BWI) | Trễ 17 phút | Sớm 13 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Salt Lake City(SLC) đi Baltimore(BWI)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
DL2079 Delta Air Lines | 02/03/2025 | 4 giờ, 2 phút | Xem chi tiết | |
WN350 Southwest Airlines | 02/03/2025 | 4 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
WN1458 Southwest Airlines | 01/03/2025 | 4 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
WN2390 Southwest Airlines | 28/02/2025 | 4 giờ, 15 phút | Xem chi tiết | |
WN595 Southwest Airlines | 27/02/2025 | 4 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
WN130 Southwest Airlines | 25/02/2025 | 4 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
WN103 Southwest Airlines | 25/02/2025 | 4 giờ, 5 phút | Xem chi tiết | |
WUP904 Wheels Up | 19/02/2025 | 3 giờ, 16 phút | Xem chi tiết | |
EJA870 NetJets | 18/02/2025 | 3 giờ, 12 phút | Xem chi tiết | |
EJA751 NetJets | 17/02/2025 | 3 giờ, 12 phút | Xem chi tiết |