Sân bay Broome (BME)
Lịch bay đến sân bay Broome (BME)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đang bay | --:-- | Broome (BME) | Trễ 1 giờ, 34 phút | --:-- | |
Đang bay | --:-- | Broome (BME) | Trễ 6 phút, 50 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | --:-- | Port Hedland (PHE) | |||
Đang bay | CT213 Nexus Airlines | Kununurra (KNX) | Trễ 3 phút, 49 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | GD213 | Kununurra (KNX) | |||
Đã lên lịch | --:-- | Derby (DRB) | |||
Đã hạ cánh | CT602 Nexus Airlines | Darwin (DRW) | Sớm 2 giờ, 17 phút | Sớm 2 giờ, 12 phút | |
Đã lên lịch | --:-- | Perth (JAD) | |||
Đã lên lịch | QF1656 | Perth (PER) | |||
Đã lên lịch | --:-- | Derby (DRB) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Broome (BME)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | --:-- | Fitzroy Crossing (FIZ) | |||
Đã hạ cánh | QF1657 | Perth (PER) | |||
Đã lên lịch | GD212 | Kununurra (KNX) | |||
Đã hạ cánh | --:-- | Christmas Island (XCH) | |||
Đã lên lịch | VA1482 Virgin Australia | Perth (PER) | |||
Đã lên lịch | QF1653 Qantas | Perth (PER) | |||
Đã lên lịch | GD9305 | Derby (DRB) | |||
Đã lên lịch | GD9505 | Fitzroy Crossing (FIZ) | |||
Đã lên lịch | GD222 | Port Hedland (PHE) | |||
Đã lên lịch | TL333 Airnorth | Kununurra (KNX) |