Sân bay Dubai (DXB)
Lịch bay đến sân bay Dubai (DXB)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | EK657 Emirates | Male (MLE) | Trễ 9 phút, 46 giây | Sớm 5 phút, 2 giây | |
Đã hạ cánh | FZ2 flydubai | Doha (DOH) | Trễ 16 phút, 24 giây | Sớm 5 phút, 59 giây | |
Đã lên lịch | W21882 Flexflight | Colombo (CMB) | |||
Đã lên lịch | 8D823 FitsAir | Colombo (CMB) | |||
Đã hạ cánh | FZ302 flydubai | Kabul (KBL) | Trễ 16 phút, 39 giây | Sớm 6 phút, 4 giây | |
Đã hạ cánh | FZ580 flydubai | Colombo (CMB) | Trễ 9 phút, 7 giây | Sớm 8 phút, 6 giây | |
Đã hạ cánh | RJ610 Royal Jordanian | Amman (AMM) | Trễ 24 phút, 29 giây | Sớm 34 phút, 24 giây | |
Đã hạ cánh | TK764 Turkish Airlines | Istanbul (IST) | Trễ 19 phút, 33 giây | Sớm 23 phút, 10 giây | |
Đã hạ cánh | EK545 Emirates | Chennai (MAA) | Trễ 5 phút, 25 giây | Sớm 23 phút, 9 giây | |
Đã hạ cánh | EK527 Emirates | Hyderabad (HYD) | Trễ 34 giây | Sớm 25 phút, 33 giây |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Dubai (DXB)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | B2718 Belavia | Minsk (MSQ) | |||
Đã hạ cánh | FZ575 flydubai | Kathmandu (KTM) | |||
Đã hạ cánh | LY972 El Al | Tel Aviv (TLV) | |||
Đã hạ cánh | FZ335 flydubai | Karachi (KHI) | |||
Đã hạ cánh | FZ1937 flydubai | Tehran (IKA) | |||
Đã hạ cánh | HY334 Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) | |||
Đã hạ cánh | IA128 Iraqi Airways | Basra (BSR) | |||
Đã lên lịch | KRU5500 | Ahvaz (AWZ) | |||
Đã hạ cánh | ME427 MEA | Beirut (BEY) | |||
Đã hạ cánh | FZ55 flydubai | Kuwait City (KWI) |
Top 10 đường bay từ DXB
- #1 RUH (Riyadh)199 chuyến/tuần
- #2 JED (Jeddah)119 chuyến/tuần
- #3 KWI (Kuwait City)111 chuyến/tuần
- #4 BOM (Mumbai)108 chuyến/tuần
- #5 BAH (Bahrain)102 chuyến/tuần
- #6 IKA (Tehran)92 chuyến/tuần
- #7 DEL (New Delhi)89 chuyến/tuần
- #8 TLV (Tel Aviv)83 chuyến/tuần
- #9 DOH (Doha)77 chuyến/tuần
- #10 MCT (Muscat)77 chuyến/tuần
Sân bay gần với DXB
- Sharjah (SHJ / OMSJ)18 km
- Dubai Al Minhad Air Base (NHD / OMDM)25 km
- Dubai World Central (DWC / OMDW)45 km
- Ras Al Khaimah (RKT / OMRK)70 km
- Abu Musa Island (AEU / OIBA)77 km
- Fujairah (FJR / OMFJ)98 km
- Sirri Island (SXI / OIBS)110 km
- Al Ain (AAN / OMAL)113 km
- Abu Dhabi Zayed (AUH / OMAA)115 km
- Abu Dhabi Al Bateen Executive (AZI / OMAD)129 km