Sân bay Lexington Blue Grass (LEX)
Lịch bay đến sân bay Lexington Blue Grass (LEX)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đang bay | NCJ76 | Minneapolis (QQA) | --:-- | ||
Đã lên lịch | DL2232 Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | |||
Đã lên lịch | AA5566 American Eagle | Charlotte (CLT) | |||
Đã lên lịch | G4864 Allegiant Air | Punta Gorda (PGD) | |||
Đã lên lịch | DL4010 Delta Connection | Detroit (DTW) | |||
Đã lên lịch | FWK719 | Kansas City (MCI) | |||
Đã lên lịch | DL5270 Delta Connection | Atlanta (ATL) | |||
Đã lên lịch | EJA475 | Charlotte (CLT) | |||
Đã lên lịch | AA5415 American Eagle | Philadelphia (PHL) | |||
Đã lên lịch | EJA901 | Baton Rouge (BTR) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Lexington Blue Grass (LEX)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | UA4573 United Express | Chicago (ORD) | |||
Đã hạ cánh | DL3058 Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | DL3977 Delta Connection | Detroit (DTW) | |||
Đã hạ cánh | --:-- | Knoxville (TYS) | |||
Đã hạ cánh | AA5177 American Eagle | Charlotte (CLT) | |||
Đã hạ cánh | EJM832 | Wichita (ICT) | |||
Đã hạ cánh | UA4741 United Express | Denver (DEN) | |||
Đã hạ cánh | DL2232 Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | UA4403 United Express | Chicago (ORD) | |||
Đã hạ cánh | AA5566 American Eagle | Charlotte (CLT) |
Top 10 đường bay từ LEX
- #1 ATL (Atlanta)48 chuyến/tuần
- #2 CLT (Charlotte)41 chuyến/tuần
- #3 ORD (Chicago)41 chuyến/tuần
- #4 DFW (Dallas)21 chuyến/tuần
- #5 DTW (Detroit)20 chuyến/tuần
- #6 DEN (Denver)7 chuyến/tuần
- #7 PHL (Philadelphia)7 chuyến/tuần
- #8 DCA (Washington)6 chuyến/tuần
- #9 PGD (Punta Gorda)5 chuyến/tuần
- #10 PIE (St. Petersburg)5 chuyến/tuần
Sân bay gần với LEX
- Frankfort Capital City (FFT / KFFT)30 km
- Bardstown Samuels Field (BRY / KBRY)82 km
- Louisville Bowman Field (LOU / KLOU)95 km
- Louisville (SDF / KSDF)100 km
- Louisville Clark Regional (QSV / KJVY)105 km
- Somerset Lake Cumberland Regional (SME / KSME)109 km
- Madison Municipal (IMS / KIMS)110 km
- Cincinnati Northern Kentucky (CVG / KCVG)113 km
- London Corbin (LOZ / KLOZ)115 km
- Cincinnati Municipal Lunken (LUK / KLUK)120 km