Sân bay Midland (MAF)
Lịch bay đến sân bay Midland (MAF)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | EJA604 | Seattle (BFI) | Sớm 1 giờ, 55 phút | Sớm 1 giờ, 32 phút | |
Đang bay | UA5757 United Express | Houston (IAH) | --:-- | ||
Đang bay | WN2134 Southwest Airlines | Denver (DEN) | Trễ 9 phút, 16 giây | --:-- | |
Đang bay | WN1373 Southwest Airlines | Houston (HOU) | Trễ 4 phút, 46 giây | --:-- | |
Đang bay | --:-- | Fort Worth (FTW) | Sớm 5 phút | --:-- | |
Đang bay | --:-- | Ontario (ONT) | Trễ 19 phút, 48 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | WN1423 Southwest Airlines | Austin (AUS) | |||
Đã lên lịch | --:-- | Dallas (ADS) | |||
Đang bay | EJM657 | Teterboro (TEB) | Trễ 42 phút, 34 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | WN661 Southwest Airlines | Dallas (DAL) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Midland (MAF)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đang bay | UA4807 United Express | Denver (DEN) | Trễ 4 phút, 3 giây | --:-- | |
Đã hạ cánh | JL525 Jet Linx Aviation | Dallas (DAL) | |||
Đã hạ cánh | WN2134 Southwest Airlines | Austin (AUS) | |||
Đã hạ cánh | WN840 Southwest Airlines | Dallas (DAL) | |||
Đã hạ cánh | --:-- | Houston (HOU) | |||
Đã hạ cánh | UA5447 United Express | Houston (IAH) | |||
Đã hạ cánh | EJA695 | Uvalde (UVA) | |||
Đã hạ cánh | --:-- | Santa Fe (SAF) | |||
Đã hạ cánh | WN1423 Southwest Airlines | Denver (DEN) | |||
Đã hạ cánh | WN1979 Southwest Airlines | Houston (HOU) |
Top 10 đường bay từ MAF
- #1 DFW (Dallas)56 chuyến/tuần
- #2 IAH (Houston)31 chuyến/tuần
- #3 DAL (Dallas)27 chuyến/tuần
- #4 HOU (Houston)26 chuyến/tuần
- #5 DEN (Denver)25 chuyến/tuần
- #6 AUS (Austin)21 chuyến/tuần
- #7 PHX (Phoenix)7 chuyến/tuần
- #8 LAS (Las Vegas)7 chuyến/tuần
- #9 AFW (Fort Worth)1 chuyến/tuần
Sân bay gần với MAF
- Midland Airpark (MDD / KMDD)14 km
- Odessa Schlemeyer Field (ODT / KODO)18 km
- Big Spring Mc Mahon Wrinkle (HCA / KBPG)71 km
- Hobbs Lea County Regional (HOB / KHOB)126 km
- Fort Stockton Pecos County (FST / KFST)133 km
- Pecos Municipal (PEQ / KPEQ)139 km
- Snyder Winston Field (SNK / KSNK)144 km
- Sweetwater Avenger Field (SWW / KSWW)173 km
- San Angelo Regional (SJT / KSJT)174 km
- Lubbock Preston Smith (LBB / KLBB)195 km