Sân bay Ningbo Lishe (NGB)
Lịch bay đến sân bay Ningbo Lishe (NGB)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đang cập nhật | Y87905 Suparna Airlines | Shanghai (PVG) | |||
Đã lên lịch | I99818 Central Airlines | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | Y87952 Suparna Airlines | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | AQ1574 9 Air | Shenyang (SHE) | |||
Đã lên lịch | GI4116 Air Central | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | O37262 SF Airlines | Ezhou (EHU) | |||
Đã lên lịch | O3268 SF Airlines | Hong Kong (HKG) | |||
Đã lên lịch | YG9022 YTO Cargo Airlines | Seoul (ICN) | |||
Đã lên lịch | O37268 SF Airlines | Guangzhou (CAN) | |||
Đã lên lịch | O3266 SF Airlines | Taipei (TPE) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Ningbo Lishe (NGB)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | GI4115 Air Central | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | Y87955 Suparna Airlines | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | O3267 SF Airlines | Hong Kong (HKG) | |||
Đã lên lịch | AQ1036 9 Air | Guangzhou (CAN) | |||
Đã lên lịch | Y87952 Suparna Airlines | Shanghai (PVG) | |||
Đã lên lịch | Y87905 Suparna Airlines | Manila (MNL) | |||
Đã lên lịch | O3265 SF Airlines | Taipei (TPE) | |||
Đã hạ cánh | GJ8875 Loong Air | Chengdu (CTU) | |||
Đã hạ cánh | MU6897 China Eastern Airlines | Yantai (YNT) | |||
Đã lên lịch | GJ8713 Loong Air | Weihai (WEH) |
Top 10 đường bay từ NGB
- #1 CAN (Guangzhou)79 chuyến/tuần
- #2 KWE (Guiyang)60 chuyến/tuần
- #3 SZX (Shenzhen)54 chuyến/tuần
- #4 PKX (Beijing)52 chuyến/tuần
- #5 CKG (Chongqing)42 chuyến/tuần
- #6 TAO (Qingdao)42 chuyến/tuần
- #7 CSX (Changsha)41 chuyến/tuần
- #8 XIY (Xi'an)36 chuyến/tuần
- #9 KMG (Kunming)35 chuyến/tuần
- #10 PEK (Beijing)35 chuyến/tuần
Sân bay gần với NGB
- Zhoushan Putuoshan (HSN / ZSZS)88 km
- Hangzhou Xiaoshan (HGH / ZSHC)109 km
- Huangyan Luqiao (HYN / ZSLQ)141 km
- Yiwu (YIW / ZSYW)148 km
- Thượng Hải (PVG / ZSPD)150 km
- Shanghai Hongqiao (SHA / ZSSS)153 km
- Wuxi Sunan Shuofang (WUX / ZSWX)210 km
- Wenzhou Longwan (WNZ / ZSWZ)221 km
- Nantong Xingdong (NTG / ZSNT)254 km
- Quzhou (JUZ / ZSJU)266 km