Sân bay Tuticorin (TCR)
Lịch bay đến sân bay Tuticorin (TCR)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | 6E7605 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7179 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7735 IndiGo | Bengaluru (BLR) | |||
Đã lên lịch | 6E7193 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7343 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7339 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7605 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7179 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7735 IndiGo | Bengaluru (BLR) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Tuticorin (TCR)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | 6E7264 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7606 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7188 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7736 IndiGo | Bengaluru (BLR) | |||
Đã hạ cánh | 6E7186 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã hạ cánh | 6E7344 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7264 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7606 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7188 IndiGo | Chennai (MAA) | |||
Đã lên lịch | 6E7736 IndiGo | Bengaluru (BLR) |
Top 10 đường bay từ TCR
- #1 MAA (Chennai)35 chuyến/tuần
- #2 BLR (Bengaluru)7 chuyến/tuần
Sân bay gần với TCR
- Madurai (IXM / VOMD)124 km
- Thiruvananthapuram (TRV / VOTV)124 km
- Cochin (COK / VOCI)239 km
- Tiruchirappalli (TRZ / VOTR)239 km
- Jaffna (JAF / VCCJ)254 km
- Colombo Bandaranaike (CMB / VCBI)267 km
- Coimbatore (CJB / VOCB)278 km
- Colombo Ratmalana (RML / VCCC)295 km
- Salem (SXV / VOSM)340 km
- Trincomalee China Bay (TRR / VCCT)348 km