Sân bay Yancheng Nanyang (YNZ)
Lịch bay đến sân bay Yancheng Nanyang (YNZ)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | OQ2202 Chongqing Airlines | Phuket (HKT) | |||
Đã lên lịch | YG9072 YTO Cargo Airlines | Osaka (KIX) | |||
Đã lên lịch | YG9074 YTO Cargo Airlines | Seoul (ICN) | |||
Đã lên lịch | MF8093 Xiamen Air | Xiamen (XMN) | |||
Đã lên lịch | CA1591 Air China | Beijing (PEK) | |||
Đã lên lịch | EU2287 Chengdu Airlines | Chengdu (TFU) | |||
Đã lên lịch | MU2545 China Eastern Airlines | Wuhan (WUH) | |||
Đã lên lịch | CZ5121 China Southern Airlines | Changsha (CSX) | |||
Đã lên lịch | EU1869 Chengdu Airlines | Shenyang (SHE) | |||
Đã lên lịch | 8L9679 Lucky Air | Chengdu (TFU) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Yancheng Nanyang (YNZ)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | CZ3268 China Southern Airlines | Guangzhou (CAN) | |||
Đã lên lịch | CZ8588 China Southern Airlines | Shenzhen (SZX) | |||
Đã lên lịch | MF8093 Xiamen Air | Harbin (HRB) | |||
Đã lên lịch | CA1592 Air China | Beijing (PEK) | |||
Đã lên lịch | EU2287 Chengdu Airlines | Changchun (CGQ) | |||
Đã hạ cánh | MU2545 China Eastern Airlines | Shenyang (SHE) | |||
Đã lên lịch | CZ5122 China Southern Airlines | Changsha (CSX) | |||
Đã lên lịch | EU1869 Chengdu Airlines | Haikou (HAK) | |||
Đã lên lịch | 8L9680 Lucky Air | Chengdu (TFU) | |||
Đã lên lịch | 3U3540 Sichuan Airlines | Changsha (CSX) |
Top 10 đường bay từ YNZ
- #1 CSX (Changsha)18 chuyến/tuần
- #2 TFU (Chengdu)14 chuyến/tuần
- #3 CAN (Guangzhou)13 chuyến/tuần
- #4 KIX (Osaka)13 chuyến/tuần
- #5 SHE (Shenyang)11 chuyến/tuần
- #6 KWE (Guiyang)11 chuyến/tuần
- #7 XMN (Xiamen)7 chuyến/tuần
- #8 HRB (Harbin)7 chuyến/tuần
- #9 CKG (Chongqing)7 chuyến/tuần
- #10 CGQ (Changchun)7 chuyến/tuần
Sân bay gần với YNZ
- Huai'an Lianshui (HIA / ZSSH)105 km
- Yangzhou Taizhou (YTY / ZSYA)107 km
- Lianyungang Huaguoshan (LYG / ZSLG)145 km
- Nantong Xingdong (NTG / ZSNT)167 km
- Changzhou Benniu (CZX / ZSCG)173 km
- Wuxi Sunan Shuofang (WUX / ZSWX)216 km
- Nanjing Lukou (NKG / ZSNJ)226 km
- Rizhao Shanzihe (RIZ / ZSRZ)234 km
- Linyi Shubuling (LYI / ZSLY)244 km
- Xuzhou Guanyin (XUZ / ZSXZ)255 km