Số hiệu
B-LREMáy bay
Airbus A350-941Đúng giờ
88Chậm
7Trễ/Hủy
296%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Bangkok(BKK) đi Hong Kong(HKG)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay CX674
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 31 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 2 giờ, 12 phút | Trễ 1 giờ, 21 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 10 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 8 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 39 phút | Trễ 11 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 4 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 12 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 33 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 4 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 18 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 12 phút | Sớm 36 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 28 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 31 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 9 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 12 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 19 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 19 phút | Sớm 25 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 40 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 9 phút | Sớm 30 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 21 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 38 phút | Sớm 2 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 25 phút | Trễ 1 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 40 phút | Sớm 5 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 34 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 35 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 34 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 34 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 23 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 26 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 7 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 10 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 14 phút | Sớm 31 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 11 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 18 phút | Sớm 11 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 11 phút | Sớm 26 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 13 phút | Sớm 29 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 26 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 20 phút | Sớm 9 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 8 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 19 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 21 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 5 phút | Sớm 37 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 6 phút | Sớm 32 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 32 phút | Trễ 7 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 42 phút | Trễ 8 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 9 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 50 phút | Trễ 6 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 24 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 14 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 25 phút | Sớm 15 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 15 phút | Sớm 10 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 19 phút | Sớm 18 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 29 phút | Trễ 5 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 10 phút | Sớm 22 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ | Trễ 24 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 9 phút | Sớm 27 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 16 phút | Sớm 17 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 19 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 14 phút | Sớm 7 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 48 phút | Trễ 12 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 19 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 23 phút | Sớm 16 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 10 phút | Trễ 33 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 39 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 43 phút | Trễ 10 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 48 phút | Trễ 57 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 15 phút | Sớm 20 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 28 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 25 phút | Trễ 45 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 35 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 3 phút | Trễ 26 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 35 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 58 phút | Trễ 14 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 30 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 4 phút | Sớm 33 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 34 phút | Trễ 21 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 1 giờ, 6 phút | Trễ 28 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 38 phút | Trễ 2 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 37 phút | Trễ 4 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 27 phút | Sớm 13 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 17 phút | Sớm 8 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 36 phút | Sớm 6 phút | |
Đã hạ cánh | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | Trễ 22 phút | Sớm 17 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Bangkok(BKK) đi Hong Kong(HKG)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
CX704 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 11 phút | Xem chi tiết | |
UO709 HK express | 11/04/2025 | 2 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
TG602 Thai Airways | 11/04/2025 | 2 giờ, 10 phút | Xem chi tiết | |
CX708 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 6 phút | Xem chi tiết | |
CX706 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
UO701 HK express | 11/04/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
HX776 Hong Kong Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 31 phút | Xem chi tiết | |
CX654 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 33 phút | Xem chi tiết | |
TG638 Thai Airways | 11/04/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
EK384 Emirates | 11/04/2025 | 2 giờ, 24 phút | Xem chi tiết | |
ET608 Ethiopian Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 59 phút | Xem chi tiết | |
CX754 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 28 phút | Xem chi tiết | |
CX774 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 18 phút | Xem chi tiết | |
HB282 Greater Bay Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
RH332 Hong Kong Air Cargo | 11/04/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
HX772 Hong Kong Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 24 phút | Xem chi tiết | |
CX750 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 21 phút | Xem chi tiết | |
TG628 Thai Airways | 11/04/2025 | 2 giờ, 18 phút | Xem chi tiết | |
UO705 HK express | 11/04/2025 | 2 giờ, 22 phút | Xem chi tiết | |
HX768 Hong Kong Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 21 phút | Xem chi tiết | |
CX700 Cathay Pacific | 11/04/2025 | 2 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
TG600 Thai Airways | 11/04/2025 | 2 giờ, 24 phút | Xem chi tiết | |
HX760 Hong Kong Airlines | 11/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
LD832 Air Hong Kong | 10/04/2025 | 2 giờ, 35 phút | Xem chi tiết | |
LD842 DHL Air | 10/04/2025 | 2 giờ, 8 phút | Xem chi tiết | |
HX766 Hong Kong Airlines | 10/04/2025 | 2 giờ, 19 phút | Xem chi tiết | |
UO703 HK express | 10/04/2025 | 2 giờ, 13 phút | Xem chi tiết | |
HB284 Greater Bay Airlines | 10/04/2025 | 2 giờ, 16 phút | Xem chi tiết |