Số hiệu
Máy bay
Đúng giờ
66Chậm
1Trễ/Hủy
199%
Đúng giờ
Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày
Lịch sử giá hành trình Chicago(MDW) đi Atlanta(ATL)
title
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
Lịch chuyến bay EJA556
Giờ bay | Khởi hành | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | Trễ 8 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | Trễ 15 phút | Đúng giờ | |
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | Sớm 9 phút | Trễ 42 phút | |
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | |||
Đã hạ cánh | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | Đúng giờ | Đúng giờ | |
Đang cập nhật | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | --:-- | ||
Đang cập nhật | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | Trễ 1 giờ, 23 phút |
Chuyến bay cùng hành trình Chicago(MDW) đi Atlanta(ATL)
Hãng | Số hiệu | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|
WN2269 Southwest Airlines | 30/05/2025 | 1 giờ, 28 phút | Xem chi tiết | |
F92292 Frontier Airlines | 30/05/2025 | 1 giờ, 26 phút | Xem chi tiết | |
DL1285 Delta Air Lines | 30/05/2025 | 1 giờ, 31 phút | Xem chi tiết | |
DL2060 Delta Air Lines | 30/05/2025 | 1 giờ, 29 phút | Xem chi tiết | |
WN2343 Southwest Airlines | 30/05/2025 | 1 giờ, 27 phút | Xem chi tiết | |
DL2307 Delta Air Lines | 30/05/2025 | 1 giờ, 30 phút | Xem chi tiết | |
WN3475 Southwest Airlines | 30/05/2025 | 1 giờ, 31 phút | Xem chi tiết | |
DL2417 Delta Air Lines | 30/05/2025 | 1 giờ, 25 phút | Xem chi tiết | |
WN163 Southwest Airlines | 30/05/2025 | 1 giờ, 28 phút | Xem chi tiết | |
DL1063 Delta Air Lines | 29/05/2025 | 1 giờ, 34 phút | Xem chi tiết | |
WN4708 Southwest Airlines | 29/05/2025 | 1 giờ, 34 phút | Xem chi tiết | |
F92144 Frontier Airlines | 29/05/2025 | 1 giờ, 35 phút | Xem chi tiết | |
WN1918 Southwest Airlines | 29/05/2025 | 1 giờ, 26 phút | Xem chi tiết | |
SY8635 Sun Country Airlines | 28/05/2025 | 1 giờ, 32 phút | Xem chi tiết |