Sân bay Brazzaville Maya Maya (BZV)
Lịch bay đến sân bay Brazzaville Maya Maya (BZV)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | Q89201 Trans Air Congo | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | TWC1111 | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | AAT101 | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | EJ102 New England Airlines | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | WB210 RwandAir | Kigali (KGL) | |||
Đã lên lịch | ET861 Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | |||
Đã lên lịch | ET3861 Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | |||
Đã lên lịch | TWC1116 | IImpfondo (ION) | |||
Đã lên lịch | J7362 Afrijet | Libreville (LBV) | |||
Đã lên lịch | L6242 Mauritania Airlines International | Cotonou (COO) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Brazzaville Maya Maya (BZV)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | KP45 Asky Airlines | Kinshasa (FIH) | |||
Đã lên lịch | EJ101 New England Airlines | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | AAT101 | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | TWC1115 | IImpfondo (ION) | |||
Đã lên lịch | Q8202 Trans Air Congo | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | TWC1112 | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | AAT102 | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | WB210 RwandAir | Douala (DLA) | |||
Đã hạ cánh | ET861 Ethiopian Airlines | Pointe Noire (PNR) | |||
Đã lên lịch | ET3861 Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) |
Top 10 đường bay từ BZV
- #1 PNR (Pointe Noire)71 chuyến/tuần
- #2 LBV (Libreville)14 chuyến/tuần
- #3 FIH (Kinshasa)10 chuyến/tuần
- #4 DLA (Douala)4 chuyến/tuần
- #5 KGL (Kigali)4 chuyến/tuần
- #6 LAD (Luanda)3 chuyến/tuần
- #7 ADD (Addis Ababa)3 chuyến/tuần
- #8 CDG (Charles De Gaulle)3 chuyến/tuần
- #9 ION (IImpfondo)2 chuyến/tuần
- #10 COO (Cotonou)1 chuyến/tuần
Sân bay gần với BZV
- Kinshasa N'Djili (FIH / FZAA)26 km
- Kasongo Lunda (KGN / FZOK)312 km
- Franceville Mvengue (MVB / FOON)352 km
- Cabinda (CAB / FNCA)371 km
- Pointe Noire (PNR / FCPP)378 km
- Soyo (SZA / FNSO)382 km
- Kiri Basango Mboliasa (KRZ / FZBT)523 km
- Luanda Quatro de Fevereiro (LAD / FNLU)559 km
- Luanda Dr Antonio Agostinho Neto (NBJ / FNBJ)568 km
- Dundo (DUE / FNDU)708 km