Sân bay Giza Sphinx (SPX)
Lịch bay đến sân bay Giza Sphinx (SPX)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đang bay | 5W7207 Wizz Air | Abu Dhabi (AUH) | Trễ 17 phút, 15 giây | --:-- | |
Đã lên lịch | J9741 Jazeera Airways | Kuwait City (KWI) | |||
Đã lên lịch | XY954 flynas | Medina (MED) | |||
Đã lên lịch | XY587 flynas | Jeddah (JED) | |||
Đã lên lịch | W46069 Wizz Air | Rome (FCO) | |||
Đã lên lịch | U25379 easyJet | Berlin (BER) | |||
Đã lên lịch | XY285 flynas (Year of Arabic Calligraphy Livery) | Riyadh (RUH) | |||
Đã lên lịch | W64615 Wizz Air | Larnaca (LCA) | |||
Đã lên lịch | W95317 Wizz Air | London (LTN) | |||
Đã lên lịch | FZ191 flydubai | Dubai (DXB) |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Giza Sphinx (SPX)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã lên lịch | 5W7208 Wizz Air Abu Dhabi | Abu Dhabi (AUH) | |||
Đã lên lịch | J9742 Jazeera Airways | Kuwait City (KWI) | |||
Đã lên lịch | XY955 flynas | Medina (MED) | |||
Đã lên lịch | XY588 flynas | Jeddah (JED) | |||
Đã hạ cánh | W46070 Wizz Air | Rome (FCO) | |||
Đã hạ cánh | U25380 easyJet | Berlin (BER) | |||
Đã lên lịch | XY286 flynas (Year of Arabic Calligraphy Livery) | Riyadh (RUH) | |||
Đã hạ cánh | W64616 Wizz Air | Larnaca (LCA) | |||
Đã hạ cánh | W95318 Wizz Air | London (LTN) | |||
Đã lên lịch | FZ192 flydubai | Dubai (DXB) |
Top 10 đường bay từ SPX
- #1 DXB (Dubai)10 chuyến/tuần
- #2 KWI (Kuwait City)9 chuyến/tuần
- #3 SAW (Istanbul)7 chuyến/tuần
- #4 RUH (Riyadh)7 chuyến/tuần
- #5 JED (Jeddah)7 chuyến/tuần
- #6 AUH (Abu Dhabi)7 chuyến/tuần
- #7 LTN (London)6 chuyến/tuần
- #8 SHJ (Sharjah)5 chuyến/tuần
- #9 MED (Medina)3 chuyến/tuần
- #10 LCA (Larnaca)3 chuyến/tuần
Sân bay gần với SPX
- Cairo (CAI / HECA)49 km
- Cairo Capital (CCE / HECP)90 km
- Alexandria Borg El Arab (HBE / HEBA)146 km
- Port Said (PSD / HEPS)183 km
- El Alamein (DBB / HEAL)250 km
- El Arish (AAC / HEAR)298 km
- Assiut (ATZ / HEAT)341 km
- Marsa Matruh (MUH / HEMM)376 km
- Taba (TCP / HETB)379 km
- Beersheba (BEV / LLBS)389 km