Sân bay Taiyuan Wusu Airport (TYN)
Lịch bay đến sân bay Taiyuan Wusu Airport (TYN)
Ngày đến | Số hiệu | Khởi hành | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | DR6574 Ruili Airlines | Qingdao (TAO) | Trễ 52 phút, 29 giây | Sớm 1 phút, 23 giây | |
Đã hạ cánh | HU7656 Hainan Airlines | Hefei (HFE) | Trễ 29 phút, 7 giây | Sớm 7 phút, 59 giây | |
Đã hạ cánh | MU2354 China Eastern Airlines | Shanghai (PVG) | Trễ 9 phút, 13 giây | Sớm 11 phút, 31 giây | |
Đã hạ cánh | HU7697 Hainan Airlines | Nanjing (NKG) | Trễ 4 phút, 20 giây | Sớm 20 phút, 4 giây | |
Đang bay | MU2407 China Eastern Airlines | Shanghai (SHA) | Trễ 5 phút, 40 giây | --:-- | |
Đang bay | HU7249 Hainan Airlines | Guangzhou (CAN) | Trễ 9 phút, 30 giây | --:-- | |
Đang bay | MU5136 China Eastern Airlines | Ningbo (NGB) | Sớm 1 phút, 23 giây | --:-- | |
Đang bay | CZ3377 China Southern Airlines | Guangzhou (CAN) | Trễ 18 phút, 41 giây | --:-- | |
Đang bay | MU5134 China Eastern Airlines | Wuhan (WUH) | Trễ 10 phút, 8 giây | --:-- | |
Đang bay | CZ5845 China Southern Airlines | Shenzhen (SZX) | Trễ 53 phút, 4 giây | --:-- |
Lịch bay xuất phát từ sân bay Taiyuan Wusu Airport (TYN)
Ngày bay | Số hiệu | Đến | Cất cánh | Hạ cánh | |
---|---|---|---|---|---|
Đã hạ cánh | HU7748 Hainan Airlines | Shenzhen (SZX) | |||
Đang bay | MU5242 China Eastern Airlines | Datong (DAT) | Trễ 4 phút, 21 giây | --:-- | |
Đang bay | CZ5744 China Southern Airlines | Dalian (DLC) | Trễ 2 phút, 28 giây | --:-- | |
Đã hạ cánh | DR6574 Ruili Airlines | Kunming (KMG) | |||
Đã hạ cánh | 3U8052 Sichuan Airlines | Chongqing (CKG) | |||
Đã hạ cánh | MU2407 China Eastern Airlines | Ordos (DSN) | |||
Đã lên lịch | O37167 SF Airlines | Ezhou (EHU) | |||
Đã lên lịch | CF9069 China Postal Airlines | Nanjing (NKG) | |||
Đã lên lịch | CZ433 China Southern Airlines | Shanghai (PVG) | |||
Đã lên lịch | GI4040 Air Central | Zhengzhou (CGO) |